화면 한눈에

| 영역 | 역할 |
|---|---|
| 왼쪽 사이드바 | 수첩 이름 · 페이지 목록 · (하단) 팁 |
| 가운데 캔버스 | 노란 줄노트 — 실제 메모를 쓰는 곳 |
| 우측 상단 캡슐 | 새 페이지 · 저장 · 인쇄 · 녹음 · 일정 · 메일 · 수첩 메뉴 · 삭제 |
| 우측 북마크 | Todo · 캘린더(별칭 현황판) · 문의 · (계정) 상담 |
사이드바 팁:
빈 줄을 꾸욱 누르면(롱프레스) 메모가 생깁니다.
마우스로는 빈 곳 클릭으로도 블록이 생깁니다.

| 영역 | 역할 |
|---|---|
| 왼쪽 사이드바 | 수첩 이름 · 페이지 목록 · (하단) 팁 |
| 가운데 캔버스 | 노란 줄노트 — 실제 메모를 쓰는 곳 |
| 우측 상단 캡슐 | 새 페이지 · 저장 · 인쇄 · 녹음 · 일정 · 메일 · 수첩 메뉴 · 삭제 |
| 우측 북마크 | Todo · 캘린더(별칭 현황판) · 문의 · (계정) 상담 |
사이드바 팁:
빈 줄을 꾸욱 누르면(롱프레스) 메모가 생깁니다.
마우스로는 빈 곳 클릭으로도 블록이 생깁니다.